Table
Autumn Season
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 14 | +20 | 29 | WWWWD | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 | 19 | WWDWL | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 19 | DWLWW | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 19 | +1 | 18 | LLWWL | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 18 | +3 | 15 | LDLWW | |
| 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 | LLWLL | |
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 11 | WWLWD | |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 23 | -9 | 9 | LWWLL | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | -12 | 9 | DDLWL | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 | LLLLL |
